ChatGPT
ChatGPT Ads
La régie publicitaire d'OpenAI dans ChatGPT : ouverture pays par pays, budgets minimums en devise locale, formats et règles.
Par pays
| Pays | Ouverture | Budget minimum par campagne | Budget minimum par jour |
|---|---|---|---|
| États-Unis | 9 février 2026↗ | · | 25 $↗ |
| Royaume-Uni | 6 juin 2026↗ | · | 15 £↗ |
| Brésil | 17 août 2026↗ / 7 mai 2026↗ | · | 40 R$↗ |
| Mexique | 17 août 2026↗ | · | 150 MX$↗ |
| Autriche | 24 août 2026↗ | · | 15 €↗ |
| Allemagne | 24 août 2026↗ | 65 €↗ | 15 €↗ |
| France | 24 août 2026↗ | · | 15 €↗ |
| Indonésie | 23 septembre 2026↗ | · | 14 000 Rp↗ |
| Suisse | · | · | CHF 20↗ |
| Espagne | · | · | 15 €↗ |
| Italie | · | · | 15 €↗ |
| Portugal | · | · | 15 €↗ |

